Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
COUPE DE LA DRÔME 2024 2ème TOUR | ||||
RENCONTRES | NUMEROS | EQUIPES | SCORE | |
1 | A | 3002 | MONTBRUN BOULES | PERDU |
B | 4012 | PÉTANQUEURS TRICASTINS | GAGNÉ | |
2 | A | 6023 | PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE | 16 |
B | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE | 15 | |
OFFICE 1 | A | 3011 | AMICALE BOULES SEDERON | OFFICE 1 |
OFFICE 3 | B | 5004 | PETANQUE DE TRIORS | OFFICE 3 |
OFFICE 4 | A | 1005 | PETANQUE AOUSTOISE | OFFICE 4 |
OFFICE 5 | B | 6002 | AMICALE PETANQUE RAMBERTOISE | OFFICE 5 |
OFFICE 6 | A | 6027 | ANNEYRON PETANQUE | OFFICE 6 |
OFFICE 7 | B | 2006 | CONVIVIALE PÉTANQUE PUY SAINT MARTIN | OFFICE 7 |
OFFICE 8 | A | 6013 | PÉTANQUE DE VALENSOLLES | OFFICE 8 |
OFFICE 9 | B | 4001 | A.S.P PÉTANQUE PIERRELATTE | OFFICE 9 |
OFFICE 10 | A | 2008 | ALSM MONTBOUCHER | OFFICE 10 |
OFFICE 11 | B | 1010 | PETANQUE MONTMEYRANNAISE | OFFICE 11 |
OFFICE 12 | A | 3003 | LA BOULE DU PAS DES ONDES | OFFICE 12 |
OFFICE 13 | B | 1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE | OFFICE 13 |
OFFICE 14 | A | 6011 | AS PORTUGAISE VALENCE PÉTANQUE | OFFICE 14 |
OFFICE 15 | B | 2016 | PETANQUE SAUZILLARDE | OFFICE 15 |
La rencontre aura lieu sur les terrains du Club tiré en A, le dimanche 7 JUILLET 2024, jour désigné par le Comité de Pilotage, à 14H30. Néanmoins les Clubs pourront se mettre d'accord pour l'organiser avant cette date. |
Les résultats devront parvenir au Comité avant le 14 juillet 2024 |