Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Les résultats devront parvenir au Comité avant le 20 mars 2025.
N° RENCONTRE | NUMEROS | EQUIPES | SCORES | |
1 | A | 1014 | A. S. GRÂNE PETANQUE | 18 |
B | 5020 | FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS | 13 | |
2 | A | 6027 | ANNEYRON PETANQUE | 1 4 |
B | 3003 | BOULE DU PAS DES ONDES | 17 | |
3 | A | 6021 | PETANQUE DU POLYGONE | 14 |
B | 2019 | PETITE BOULE CLEONNAISE | 17 | |
4 | A | 2015 | LA BOULE GERVAISIENNE | 4 |
B | 2003 | CASTEL PETANQUE | 17 | |
5 | A | 4005 | AMICALE BOULE MONTSEGURIENNE | 20 |
B | 6012 | PETANQUE DE MALISSARD | 11 | |
6 | A | 5001 | LES PIEDS TANQUES CHÂTILLONAIS | 9 |
B | 5006 | PETANQUE DE PIZANCON | 22 | |
7 | A | 6019 | PETANQUE DU PARC JEAN PERDRIX | 0 |
B | 2009 | PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET | 31 | |
8 | A | 5010 | PETANQUE DONATIENNE | 19 |
B | 3012 | UNIC BOULES TULLETTE | 12 | |
9 | A | 4015 | PETANQUE GRIGNANAISE | 2 |
B | 3007 | NYONS PETANQUE | 19 | |
10 | A | 3002 | MONTBRUN BOULES | 15 |
B | 2006 | CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN | 16 | |
11 | A | 2007 | PETANC CLUB DIEULEFITOIS | 4 |
B | 4003 | PETANQUE DONZEROISE | 17 | |
12 | A | 6011 | A. S. PORTUGAISE VALENCE PETANQUE | 15 |
B | 4004 | PETANQUE LAGARDIENNE | 16 | |
13 | A | 4010 | PETANQUE BOUSQUETAINE | 11 |
B | 2026 | PETANQUE ALLANAISE | 20 | |
14 | A | 2025 | PETANQUE MALATAVERNOISE | 24 |
B | 5004 | PETANQUE DE TRIORS | 7 | |
15 | A | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR | 17 |
B | 5016 | PETANQUE PEAGOISE | 14 | |
16 | A | 1003 | AMICALE PETANQUE DIOISE | 29 |
B | 1018 | OLYMPIQUE BOULE UPIENNE | 2 |
17 | A | 5015 | PETANQUE MOURSOISE | 24 |
B | 1010 | PETANQUE MONTMEYRANNAISE | 7 | |
18 | A | 6025 | PETANQUE TOUR D'ALBON | 4 |
B | 6016 | PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE | 17 | |
19 | A | 6023 | PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE | 17 |
B | 2001 | LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON | 4 | |
20 | A | 5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE | 14 |
B | 6004 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE PETANQUE | 17 | |
21 | A | 4008 | SAINT-RESTITUT PETANQUE | 16 |
B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES | 15 | |
22 | A | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE | 13 |
B | 4001 | A.S.P. PIERRELATTE | 18 | |
23 | A | 6015 | PETANQUE DES BRUYERES | 12 |
B | 6002 | AMICALE PETANQUE RAMBERTOISE | 19 | |
24 | A | 5007 | BESAYES PETANQUE CLUB | 12 |
B | 1007 | LA PETANQUE SAILLANSONNE | 19 | |
25 | A | 6006 | PETANQUE CHAMFORT | 7 |
B | 6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT | 24 | |
26 | A | 2016 | PETANQUE SAUZILLARDE | 7 |
B | 4009 | A.S. PETANQUE SOLERIEUX | 24 | |
27 | A | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE | 14 |
B | 2008 | ALSM MONTBOUCHER | 17 | |
28 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS | 22 |
B | 5025 | PETANQUE GENISSOISE | 9 | |
29 | A | 6024 | PETANQUE BOURCAINE | 19 |
B | 1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE | 12 | |
30 | A | 4006 | BOULE JOYEUSE ROCHEGUDIENNE | 21 |
B | 6014 | PETANQUE DES AMIS DE MONTELIER | 10 | |
31 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE | 18 |
B | 3010 | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE | 3 | |
32 | A | 1005 | PETANQUE AOUSTOISE | 21 |
B | 1019 | LA PETANQUE DU HAUT DIOIS | 0 | |
EXEMPT | A | 6010 | PONT LA ROCHE PETANQUE | office |
B |