Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
FÉMININ | 2 | DIVISION | POULE | B | |||||
1 | dimanche 9 juin 2024 | matin | VALENCE DELESSERT | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 20 | 16 | 5006'' | PETANQUE DE PIZANCON 2 | 3 | 1 | 4 | -4 |
5005 | C-G PETANQUE GOUBETOISE 1 | 20 | 16 | 6014 | PETANQUE DES AMIS 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 20 | 16 | 6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
6027 | ANNEYRON PETANQUE 1 | 26 | 10 | 6013''' | PETANQUE DE VALENSOLLES 3 | 3 | 1 | 16 | -16 |
2 | dimanche 9 juin 2024 | après-midi | VALENCE DELESSERT | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 30 | 6 | 6027 | ANNEYRON PETANQUE 1 | 3 | 1 | 24 | -24 |
5006'' | PETANQUE DE PIZANCON 2 | 26 | 10 | 5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 3 | 1 | 16 | -16 |
6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 1 | 18 | 18 | 5005 | C-G PETANQUE GOUBETOISE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6014 | PETANQUE DES AMIS 1 | 10 | 26 | 6013''' | PETANQUE DE VALENSOLLES 3 | 1 | 3 | -16 | 16 |
3 | dimanche 30 juin 2024 | matin | PIZANÇON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
5006'' | PETANQUE DE PIZANCON 2 | 16 | 20 | 6027 | ANNEYRON PETANQUE 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 1 | 12 | 24 | 3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6014 | PETANQUE DES AMIS 1 | 20 | 16 | 5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
6013''' | PETANQUE DE VALENSOLLES 3 | 20 | 16 | 5005 | C-G PETANQUE GOUBETOISE 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
4 | dimanche 30 juin 2024 | après-midi | PIZANÇON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 22 | 14 | 6014 | PETANQUE DES AMIS 1 | 3 | 1 | 8 | -8 |
5006'' | PETANQUE DE PIZANCON 2 | 20 | 16 | 6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 16 | 20 | 6013''' | PETANQUE DE VALENSOLLES 3 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6027 | ANNEYRON PETANQUE 1 | 16 | 20 | 5005 | C-G PETANQUE GOUBETOISE 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5 | dimanche 8 septembre 2024 | matin | ANNEYRON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 1 | 16 | 20 | 6027 | ANNEYRON PETANQUE 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6014 | PETANQUE DES AMIS 1 | 16 | 20 | 5006'' | PETANQUE DE PIZANCON 2 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6013''' | PETANQUE DE VALENSOLLES 3 | 8 | 28 | 3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 1 | 3 | -20 | 20 |
5005 | C-G PETANQUE GOUBETOISE 1 | 16 | 20 | 5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6 | dimanche 8 septembre 2024 | après-midi | ANNEYRON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 30 | 6 | 5005 | C-G PETANQUE GOUBETOISE 1 | 3 | 1 | 24 | -24 |
5006'' | PETANQUE DE PIZANCON 2 | 12 | 24 | 6013''' | PETANQUE DE VALENSOLLES 3 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 1 | 24 | 12 | 6014 | PETANQUE DES AMIS 1 | 3 | 1 | 12 | -12 |
6027 | ANNEYRON PETANQUE 1 | 26 | 10 | 5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 3 | 1 | 16 | -16 |
7 | dimanche 22 septembre 2024 | après-midi | MONTELIER | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6014 | PETANQUE DES AMIS 1 | 12 | 24 | 6027 | ANNEYRON PETANQUE 1 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6013''' | PETANQUE DE VALENSOLLES 3 | 22 | 14 | 6022 | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 1 | 3 | 1 | 12 | -12 |
5005 | C-G PETANQUE GOUBETOISE 1 | 20 | 16 | 5006'' | PETANQUE DE PIZANCON 2 | 3 | 1 | 4 | -4 |
5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 28 | 8 | 3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 3 | 1 | 20 | -20 |
CLASS | NUMEROS | EQUIPES | PTS | G/A | J | G | P | N | F |
1 | 3010'' | PÉTANQUEURS DE LA VALLÉE DE L'ENNUYÉE 2 | 19 | 72 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6027 | ANNEYRON PÉTANQUE 1 | 17 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | 6013''' | PÉTANQUE DE VALENSOLLES 3 | 17 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5005 | C-G PÉTANQUE GOUBETOISE | 14 | -20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | 5006'' | PÉTANQUE DE PIZANÇON 2 | 13 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | 5016 | PÉTANQUE PÉAGEOISE | 13 | -12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | 6022 | PÉTANQUE DU PARC B. DÉLESSERT | 10 | -20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
8 | 6014 | PÉTANQUE DES AMIS 1 | 9 | -52 | 7 | 1 | 6 | 0 |
0 |