| 3 | 
			dimanche 7 septembre 2025 | 
			MATIN | 
			PARC JEAN PERDRIX VALENCE | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| EQUIPES A | 
			SCORE | 
			SCORE | 
			EQUIPES B | 
			PTS EQ. A | 
			PTS EQ. B | 
			G/A EQ. A | 
			G/A EQ. B | 
		
		
			| 2019 | 
			PETITE BOULE CLEONNAISE 1 | 
			14 | 
			22 | 
			6019 | 
			PETANQUE DU PARC JEAN PERDRIX 1 | 
			1 | 
			3 | 
			-8 | 
			8 | 
		
		
			| 2016 | 
			PETANQUE SAUZILLARDE 1 | 
			4 | 
			32 | 
			5005-2 | 
			C-G PETANQUE GOUBETOISE 2 | 
			1 | 
			3 | 
			-28 | 
			28 | 
		
		
			| EXEMPT: | 
			  | 
			  | 
			5021-3 | 
			PETANQUE SAINT MARCELLOISE 3 | 
		
		
			| 4 | 
			dimanche 7 septembre 2025 | 
			APRES-MIDI | 
			PARC JEAN PERDRIX VALENCE | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| EQUIPES A | 
			SCORE | 
			SCORE | 
			EQUIPES B | 
			PTS EQ. A | 
			PTS EQ. B | 
			G/A EQ. A | 
			G/A EQ. B | 
		
		
			| 6019 | 
			PETANQUE DU PARC JEAN PERDRIX 1 | 
			28 | 
			8 | 
			2016 | 
			PETANQUE SAUZILLARDE 1 | 
			3 | 
			1 | 
			20 | 
			-20 | 
		
		
			| 5021-3 | 
			PETANQUE SAINT MARCELLOISE 3 | 
			26 | 
			10 | 
			2019 | 
			PETITE BOULE CLEONNAISE 1 | 
			3 | 
			1 | 
			16 | 
			-16 | 
		
		
			| EXEMPT: | 
			  | 
			  | 
			5005-2 | 
			C-G PETANQUE GOUBETOISE 2 | 
		
		
			| 5 | 
			dimanche 21 septembre 2025 | 
			APRES-MIDI | 
			CHATUZANGE LE GOUBET | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| EQUIPES A | 
			SCORE | 
			SCORE | 
			EQUIPES B | 
			PTS EQ. A | 
			PTS EQ. B | 
			G/A EQ. A | 
			G/A EQ. B | 
		
		
			| 2016 | 
			PETANQUE SAUZILLARDE 1 | 
			0 | 
			19 | 
			5021-3 | 
			PETANQUE SAINT MARCELLOISE 3 | 
			0 | 
			3 | 
			-19 | 
			19 | 
		
		
			| 5005-2 | 
			C-G PETANQUE GOUBETOISE 2 | 
			10 | 
			26 | 
			6019 | 
			PETANQUE DU PARC JEAN PERDRIX 1 | 
			1 | 
			3 | 
			-16 | 
			16 | 
		
		
			| EXEMPT: | 
			  | 
			  | 
			2019 | 
			PETITE BOULE CLEONNAISE 1 |