Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
VÉTÉRAN | 3 | DIVISION | POULE | C | |||||
1 | mardi 2 avril 2024 | après-midi | BOURG LES VALENCE | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 30 | 6 | 5015'' | PETANQUE MOURSOISE 2 | 3 | 1 | 24 | -24 |
6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 34 | 2 | 1010'' | PETANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 3 | 1 | 32 | -32 |
6010'' | PONT LA ROCHE PETANQUE 2 | 12 | 24 | 6023''' | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 22 | 14 | 6022'''' | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 4 | 3 | 1 | 8 | -8 |
2 | mardi 9 avril 2024 | après-midi | MONTMEYRAN | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 14 | 22 | 6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 1 | 3 | -8 | 8 |
5015'' | PETANQUE MOURSOISE 2 | 12 | 24 | 6010'' | PONT LA ROCHE PETANQUE 2 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6023''' | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 10 | 26 | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 1 | 3 | -16 | 16 |
1010'' | PETANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 16 | 20 | 6022'''' | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 4 | 1 | 3 | -4 | 4 |
3 | mardi 14 mai 2024 | après-midi | PIZANÇON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
5015'' | PETANQUE MOURSOISE 2 | 18 | 18 | 6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6023''' | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 18 | 18 | 5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1010'' | PETANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 16 | 20 | 6010'' | PONT LA ROCHE PETANQUE 2 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6022'''' | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 4 | 4 | 32 | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 1 | 3 | -28 | 28 |
4 | mardi 28 mai 2024 | après-midi | CHABEUIL | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 16 | 20 | 1010'' | PETANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5015'' | PETANQUE MOURSOISE 2 | 34 | 2 | 6023''' | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 3 | 1 | 32 | -32 |
6010'' | PONT LA ROCHE PETANQUE 2 | 16 | 20 | 6022'''' | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 4 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 0 | 36 | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 1 | 3 | -36 | 36 |
5 | mardi 11 juin 2024 | après-midi | MOURS ST UESEBE | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6023''' | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 24 | 12 | 6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 3 | 1 | 12 | -12 |
1010'' | PETANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 12 | 24 | 5015'' | PETANQUE MOURSOISE 2 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6022'''' | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 4 | 26 | 10 | 5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 3 | 1 | 16 | -16 |
6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 22 | 14 | 6010'' | PONT LA ROCHE PETANQUE 2 | 3 | 1 | 8 | -8 |
6 | mardi 3 septembre 2024 | après-midi | PONT LA ROCHE | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 16 | 20 | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5015'' | PETANQUE MOURSOISE 2 | 28 | 8 | 6022'''' | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 4 | 3 | 1 | 20 | -20 |
6023''' | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 14 | 22 | 1010'' | PETANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 1 | 3 | -8 | 8 |
6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 22 | 14 | 6010'' | PONT LA ROCHE PETANQUE 2 | 3 | 1 | 8 | -8 |
7 | mardi 17 septembre 2024 | après-midi | PORTES LES VALENCE | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
1010'' | PETANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 12 | 24 | 6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6022'''' | PETANQUE DU PARC B. DELESSERT 4 | 18 | 18 | 6023''' | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 28 | 8 | 5015'' | PETANQUE MOURSOISE 2 | 3 | 1 | 20 | -20 |
6010'' | PONT LA ROCHE PETANQUE 2 | 12 | 24 | 5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 1 | 3 | -12 | 12 |
CLASS | NUMEROS | EQUIPES | POINTS | G/A | J | G | P | N | F |
1 | 6005 | PÉTANQUE CHABEUILLOISE | 21 | 144 | 7 | 7 | 0 | 0 |
0 |
2 | 6024 | PÉTANQUE BOURCAINE | 16 | -12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | 5015'' | PÉTANQUE MOURSOISE 2 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 6022'''' | PÉTANQUE DU PARC B. DÉLESSERT 4 | 14 | -32 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | 6023''' | LA PÉTANQUE CHEMINOTE PORTOISE 3 | 13 | -32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | 5006 | PÉTANQUE DE PIZANÇON 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
7 | 6010'' | PONT LA ROCHE PÉTANQUE 2 | 11 | -28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | 1010'' | PÉTANQUE MONTMEYRANNAISE 2 | 11 | -52 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |