Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
VÉTÉRAN | 3 | DIVISION | POULE | A | |||||
1 | mardi 2 avril 2024 | après-midi | CREST | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE 1 | 20 | 16 | 1004''' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 3 | 1 | 4 | -4 |
2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 18 | 18 | 3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4009'' | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 2 | 26 | 10 | 3007'''' | NYONS PETANQUE 4 | 3 | 1 | 16 | -16 |
4012'' | PETANQUEURS TRICASTINS 2 | 14 | 22 | 3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 1 | 3 | -8 | 8 |
2 | mardi 9 avril 2024 | après-midi | LIVRON SUR DRÔME | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE 1 | 24 | 12 | 4012'' | PETANQUEURS TRICASTINS 2 | 3 | 1 | 12 | -12 |
1004''' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 26 | 10 | 4009'' | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 2 | 3 | 1 | 16 | -16 |
3007'''' | NYONS PETANQUE 4 | 22 | 14 | 2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 3 | 1 | 8 | -8 |
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 14 | 22 | 3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 1 | 3 | -8 | 8 |
3 | mardi 14 mai 2024 | après-midi | ST PAUL 3 CHÂTEAUX | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
1004''' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 6 | 30 | 4012'' | PETANQUEURS TRICASTINS 2 | 1 | 3 | -24 | 24 |
3007'''' | NYONS PETANQUE 4 | 14 | 22 | 1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE 1 | 1 | 3 | -8 | 8 |
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 26 | 10 | 4009'' | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 2 | 3 | 1 | 16 | -16 |
3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 18 | 18 | 2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | mardi 28 mai 2024 | après-midi | SEDERON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE 1 | 24 | 12 | 3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 3 | 1 | 12 | -12 |
1004''' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 2 | 34 | 3007'''' | NYONS PETANQUE 4 | 1 | 3 | -32 | 32 |
4009'' | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 2 | 18 | 18 | 3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 2 | 2 | 0 | 0 |
4012'' | PETANQUEURS TRICASTINS 2 | 22 | 14 | 2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 3 | 1 | 8 | -8 |
5 | mardi 11 juin 2024 | après-midi | SOLERIEUX | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
3007'''' | NYONS PETANQUE 4 | 4 | 32 | 4012'' | PETANQUEURS TRICASTINS 2 | 1 | 3 | -28 | 28 |
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 18 | 18 | 1004''' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 16 | 20 | 1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 22 | 14 | 4009'' | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 2 | 3 | 1 | 8 | -8 |
6 | mardi 3 septembre 2024 | après-midi | NYONS | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE 1 | 26 | 10 | 2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 3 | 1 | 16 | -16 |
1004''' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 22 | 14 | 3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 3 | 1 | 8 | -8 |
3007'''' | NYONS PETANQUE 4 | 20 | 16 | 3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 3 | 1 | 4 | -4 |
4012'' | PETANQUEURS TRICASTINS 2 | 26 | 10 | 4009'' | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 2 | 3 | 1 | 16 | -16 |
7 | mardi 17 septembre 2024 | après-midi | STE JALLE | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
3010'' | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE 2 | 8 | 28 | 4012'' | PETANQUEURS TRICASTINS 2 | 1 | 3 | -20 | 20 |
3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 28 | 8 | 3007'''' | NYONS PETANQUE 4 | 3 | 1 | 20 | -20 |
2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 14 | 22 | 1004''' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 1 | 3 | -8 | 8 |
4009'' | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 2 | 12 | 24 | 1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE 1 | 1 | 3 | -12 | 12 |
CLASS | NUMEROS | EQUIPES | POINTS | G/A | J | G | P | N | F |
1 | 1002 | AMICALE PÉTANQUE CRESTOISE 1 | 21 | 68 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4012'' | PÉTANQUEURS TRICASTINS 2 | 17 | 76 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 |
3011 | AMICALE BOULES SÉDERON | 15 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1004''' | JOYEUX PÉTANQUEURS LIVRONNAIS 3 | 14 | -28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | 3007'''' | NYONS PÉTANQUE 4 | 13 | -28 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | 3010'' | PÉTANQUEURS DE LA VALLÉE DE L'ENNUYÉE | 11 | -28 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
7 | 2005''' | PETANQUE DES ADHEMAR 3 | 11 | -32 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
8 | 4009'' | A.S PÉTANQUE SOLÉRIEUX 2 | 10 | -52 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |