Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
FÉMININ | 3 | DIVISION | POULE | B | |||||
1 | dimanche 9 juin 2024 | matin | ST MARCEL LES VALENCE | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6014'' | PETANQUE DES AMIS 2 | 6 | 30 | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 1 | 3 | -24 | 24 |
5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE 1 | 8 | 28 | 5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 1 | 3 | -20 | 20 |
5004 | PETANQUE DE TRIORS 1 | 28 | 8 | 6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 3 | 1 | 20 | -20 |
5013'' | LA PETANQUE DES MEUHS 2 | 12 | 24 | 5021'' | PETANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 1 | 3 | -12 | 12 |
2 | dimanche 9 juin 2024 | après-midi | ST MARCEL LES VALENCE | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6014'' | PETANQUE DES AMIS 2 | 28 | 8 | 5013'' | LA PETANQUE DES MEUHS 2 | 3 | 1 | 20 | -20 |
6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 30 | 6 | 5004 | PETANQUE DE TRIORS 1 | 3 | 1 | 24 | -24 |
6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 18 | 18 | 5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 22 | 14 | 5021'' | PETANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 3 | 1 | 8 | -8 |
3 | dimanche 30 juin 2024 | matin | PIZANÇON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 28 | 8 | 5013'' | LA PETANQUE DES MEUHS 2 | 3 | 1 | 20 | -20 |
6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 14 | 22 | 6014'' | PETANQUE DES AMIS 2 | 1 | 3 | -8 | 8 |
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 22 | 14 | 5004 | PETANQUE DE TRIORS 1 | 3 | 1 | 8 | -8 |
5021'' | PETANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 20 | 16 | 5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
4 | dimanche 30 juin 2024 | après-midi | PIZANÇON | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6014'' | PETANQUE DES AMIS 2 | 14 | 22 | 5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 1 | 3 | -8 | 8 |
6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 26 | 10 | 6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 3 | 1 | 16 | -16 |
5004 | PETANQUE DE TRIORS 1 | 8 | 28 | 5021'' | PETANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 1 | 3 | -20 | 20 |
5013'' | LA PETANQUE DES MEUHS 2 | 4 | 32 | 5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE 1 | 1 | 3 | -28 | 28 |
5 | dimanche 8 septembre 2024 | matin | EYMEUX | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 10 | 26 | 5013'' | LA PETANQUE DES MEUHS 2 | 1 | 3 | -16 | 16 |
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 18 | 18 | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5021'' | PETANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 24 | 12 | 6014'' | PETANQUE DES AMIS 2 | 3 | 1 | 12 | -12 |
5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE 1 | 12 | 24 | 5004 | PETANQUE DE TRIORS 1 | 1 | 3 | -12 | 12 |
6 | dimanche 8 septembre 2024 | après-midi | EYMEUX | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
6014'' | PETANQUE DES AMIS 2 | 14 | 22 | 5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE 1 | 1 | 3 | -8 | 8 |
6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 16 | 20 | 5021'' | PETANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 1 | 3 | -4 | 4 |
6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 12 | 24 | 5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 1 | 3 | -12 | 12 |
5013'' | LA PETANQUE DES MEUHS 2 | 24 | 12 | 5004 | PETANQUE DE TRIORS 1 | 3 | 1 | 12 | -12 |
7 | dimanche 22 septembre 2024 | après-midi | TRIORS | ||||||
EQUIPES A | SCORE | EQUIPES B | PTS EQ. A | PTS EQ. B | G/A EQ. A | G/A EQ. B | |||
5006 | PETANQUE DE PIZANCON 1 | 36 | 0 | 5013'' | LA PETANQUE DES MEUHS 2 | 3 | 1 | 36 | -36 |
5021'' | PETANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 24 | 12 | 6024 | PETANQUE BOURCAINE 1 | 3 | 1 | 12 | -12 |
5009 | LA PLOMBEE MARSAZIENNE 1 | 14 | 22 | 6005 | PETANQUE CHABEUILLOISE 1 | 1 | 3 | -8 | 8 |
5004 | PETANQUE DE TRIORS 1 | 6 | 30 | 6014'' | PETANQUE DES AMIS 2 | 1 | 3 | -24 | 24 |
CLASS | NUMEROS | EQUIPES | PTS | G/A | J | G | P | N | F |
1 |
5006' | PÉTANQUE DE PIZANÇON 1 | 20 | 92 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | 5021'' | PÉTANQUE SAINT MARCELLOISE 2 | 19 | 56 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | 6004 | PÉTANQUE CHABEUILLOISE 1 | 18 | 88 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | 6014'' | PÉTANQUE DES AMIS 2 | 13 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 | 5009 | PÉTANQUE MARSAZIENNE | 12 | -8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | 5013'' | LA PÉTANQUE DES MEUHS 2 | 11 | -88 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | 5004 | PÉTANQUE DE TRIORS | 11 | -56 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | 6024 | PÉTANQUE BOURCAINE | 8 | -84 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |