Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
COUPE DE FRANCE JEU PROVENÇAL 2025 | ||||
1er TOUR | ||||
DATE LIMITE 23 MARS 2025 | ||||
NUMEROS | EQUIPES | SCORE | ||
1 | A | 3010 | PETANQUEURS DE LA VALLEE DE L'ENNUYEE | 8 |
B | 1005 | PETANQUE AOUSTOISE | 11 | |
2 | A | 3002 | MONTBRUN BOULES | 14 |
B | 5021 | PETANQUE SAINT MARCELLOISE | 5 | |
3 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS | 0 |
B | 5018 | PETANQUE ROMANAISE | 14 | |
4 | A | 6016 | PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE | 0 |
B | 3007 | NYONS PETANQUE | 11 | |
5 | A | 6023 | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE | 11 |
B | 6027 | ANNEYRON PETANQUE | 8 | |
6 | A | 3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 8 |
B | 3003 | LA BOULE DU PAS DES ONDES | 11 | |
7 | A | 5015 | PETANQUE MOURSOISE | 8 |
B | 4009 | A.S. PETANQUE SOLERIEUX | 11 | |
8 | A | 5016 | PETANQUE PEAGEOISE | 14 |
B | 6014 | PETANQUE DES AMIS | 5 | |
9 | A | 6010 | PONT LA ROCHE PETANQUE | OFFICE |
B |
2ème TOUR | |||||
DATE LIMITE 6 AVRIL 2025 | SCORE | ||||
1 | A | 6010 | PONT LA ROCHE PETANQUE 1 | 11 | |
B | 1005 | PETANQUE AOUSTOISE 1 | 8 | ||
6023 | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 1 | OFFICE 1 | |||
4009 | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 1 | OFFICE 2 | |||
3003 | LA BOULE DU PAS DES ONDES 1 | OFFICE 3 | |||
3002 | MONTBRUN BOULES 1 | OFFICE 4 | |||
3007 | NYONS PETANQUE 1 | OFFICE 5 | |||
5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | OFFICE 6 | |||
5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | OFFICE 7 | |||
3ème TOUR | |||||
DATE LIMITE 20 AVRIL 2025 | SCORE | ||||
1 | A | 3002 | MONTBRUN BOULES 1 | 8 | |
B | 6010 | PONT LA ROCHE PETANQUE 1 | 11 | ||
2 | A | 3007 | NYONS PETANQUE 1 | 14 | |
B | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | 0 | ||
3 | A | 6023 | LA PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE 1 | 3 | |
B | 3003 | LA BOULE DU PAS DES ONDES 1 | 16 | ||
4 | A | 4009 | A.S. PETANQUE SOLERIEUX 1 | 11 | |
B | 5016 | PETANQUE PEAGEOISE 1 | 0 | ||
4ème TOUR | |||||
DATE LIMITE 4 MAI 2025 | SCORE | ||||
1 | A | 3007 | NYONS PETANQUE | 9 | |
B | 4009 |
|
10 | ||
2 | A | 3003 |
|
11 | |
B | 6010 |
|
8 |