Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
EQUIPES | matin | samedi 15 février 2025 | après-midi | samedi 15 février 2025 | ||||||
NYONS | NYONS | |||||||||
1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | |||
1004'' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 2 | B | 1004'' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 2 | B | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | |||
5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 1004'' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 2 | |||
3007 | PETANQUE DE NYONS 1 | B | 3007 | PETANQUE DE NYONS 1 | B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | |||
6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | A | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | A | 3007 | PETANQUE DE NYONS 1 | |||
2003 | CASTEL PETANQUE 1 | B | 2003 | CASTEL PETANQUE 1 | B | 2003 | CASTEL PETANQUE 1 | |||
matin | dimanche 23 mars 2025 | après-midi | dimanche 23 mars 2025 | |||||||
VALENCE J-M ABATTU | VALENCE J-M ABATTU | |||||||||
BENJAMIN/MINIME | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | A | 1004'' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 2 | ||||
B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | B | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | |||||
A | 1004'' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 2 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | |||||
B | 3007 | PETANQUE DE NYONS 1 | B | 2003 | CASTEL PETANQUE 1 | |||||
MISE A JOUR LE 27 FEVRIER | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 3007 | PETANQUE DE NYONS 1 | ||||
B | 2003 | CASTEL PETANQUE 1 | B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | |||||
après-midi | dimanche 27 avril 2025 | |||||||||
NYONS | ||||||||||
A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | |||||||
B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | B | |||||||
A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | ||||||||
B | 3007 | PETANQUE DE NYONS 1 | ||||||||
A | 1004'' | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 2 | ||||||||
B | 2003 | CASTEL PETANQUE 1 |
EQUIPES | MATIN | samedi 15 février 2025 | APRES-MIDI | samedi 15 février 2025 | ||||||
1 | NYONS | 2 | NYONS | |||||||
5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | |||
5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | B | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | |||
1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | A | 3007 | NYONS PETANQUE 1 | A | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | |||
1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | B | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | B | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | |||
6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | A | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | |||
3007 | NYONS PETANQUE 1 | B | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | B | 3007 | NYONS PETANQUE 1 | |||
2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | EXE | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | EXE | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | |||
CADETS | ||||||||||
MATIN | dimanche 23 mars 2025 | APRES-MIDI | dimanche 23 mars 2025 | |||||||
3 | VALENCE J-M ABATTU | 4 | VALENCE J-M ABATTU | |||||||
A | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | |||||
B | 3007 | NYONS PETANQUE 1 | B | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | |||||
A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | A | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | |||||
B | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | B | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | |||||
A | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | A | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | |||||
B | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | |||||
MISE A JOUR LE 27 FEVRIER | EXE | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | EXE | 3007 | NYONS PETANQUE 1 |
MATIN | dimanche 27 avril 2025 | APRES-MIDI | dimanche 27 avril 2025 | MATIN | dimanche 11 mai 2025 | |||||
5 | NYONS | 6 | NYONS | 7 | MONTELIMAR | |||||
A | 3007 | NYONS PETANQUE 1 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | ||
B | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | B | 3007 | NYONS PETANQUE 1 | B | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | ||
A | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | A | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | A | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | ||
B | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | B | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | ||
A | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | A | 3007 | NYONS PETANQUE 1 | ||
B | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | B | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | B | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | ||
EXE | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | EXE | 2005 | PETANQUE DES ADHEMAR 1 | EXE | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE 1 | ||
A | ||||||||||
B |
EQUIPES | matin | samedi 15 février 2025 | après-midi | samedi 15 février 2025 | ||||||
NYONS | NYONS | |||||||||
5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | |||
5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | B | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | B | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE | |||
1006 | PETANQUE BOURDELOISE | A | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE | A | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | |||
1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | B | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | |||
6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | A | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | |||
2015 | LA BOULE GERVAISIENNE | B | 2015 | LA BOULE GERVAISIENNE | B | 2015 | LA BOULE GERVAISIENNE | |||
matin | dimanche 23 mars 2025 | après-midi | dimanche 23 mars 2025 | |||||||
VALENCE J-M ABATTU | VALENCE J-M ABATTU | |||||||||
JUNIOR | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | A | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | ||||
B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | B | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE | |||||
A | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | |||||
B | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | B | 2015 | LA BOULE GERVAISIENNE | |||||
A | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE | A | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | |||||
MISE A JOUR LE 27 FEVRIER 2025 | B | 2015 | LA BOULE GERVAISIENNE | B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | ||||
après-midi | dimanche 27 avril 2025 | |||||||||
NYONS | ||||||||||
A | 1006 | PETANQUE BOURDELOISE | A | |||||||
B | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES 1 | B | |||||||
A | 5018 | PETANQUE ROMANAISE 1 | ||||||||
B | 1004 | JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS 1 | ||||||||
A | 5018'' | PETANQUE ROMANAISE 2 | ||||||||
B | 2015 | LA BOULE GERVAISIENNE |