Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
COUPE DE LA DRÔME 2024 3ème TOUR | ||||
RENCONTRES | NUMEROS | EQUIPES | SCORE | |
1 | A | 5004 | PETANQUE DE TRIORS | 10 |
B | 4012 | PÉTANQUEURS TRICASTINS | 21 | |
2 | A | 2006 | CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN | 24 |
B | 2016 | PETANQUE SAUZILLARDE | 7 | |
3 | A | 6027 | ANNEYRON PETANQUE | 14 |
B | 1002 | AMICALE PETANQUE CRESTOISE | 17 | |
4 | A | 4001 | ASP PETANQUE PIERRELATTE | 17 |
B | 6023 | PETANQUE CHEMINOTE PORTOISE | 4 | |
5 | A | 1010 | PETANQUE MONTMEYRANNAISE | 23 |
B | 3011 | AMICALE BOULES SEDERON | 8 | |
6 | A | 6011 | AS PORTUGAISE VALENCE PETANQUE | 2 |
B | 1005 | PETANQUE AOUSTOISE | 19 | |
7 | A | 6002 | AMICALE PETANQUE RAMBERTOISE | 21 |
B | 2008 | ALSM MONTBOUCHER | 10 | |
8 | A | 6013 | PETANQUE DE VALENSOLLES | 19 |
B | 3003 | LA BOULE DU PAS DES ONDES | 7 |
La rencontre aura lieu sur les terrains du Club tiré en A, le dimanche 15 SEPTEMBRE 2024, jour désigné par le Comité de Pilotage, à 14H30. Néanmoins les Clubs pourront se mettre d'accord pour l'organiser avant cette date. |
Les résultats devront parvenir au Comité avant le 22 septembre 2024 |